MS-093
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
El MS-093 es un medidor de la duración de la radiación de gran calidad. El único concepto de medida con espejo rotatorio y mediciones reales de banda ancha de radiación solar, sin interferencia de la radiación difusa.
El espejo giratorio refleja una vez por revolución el rayo directo sobre un detector piro-eléctrico. Mediante éste método el MS-093 puede hacer mediciones reales de radiación de banda ancha. El MS-093 es único en su género y diferente de otros sensores dedicados a lo mismo, que están basados en el principio de medición indirecta (usando fotodiodos con un rango espectral limitado).
Rango de Longitud de Onda | 300 a 2,500nm | |
Velocidad de rotación del espejo | 100 revoluciones /hora (Opcional: 120 revoluciones/hora) | |
Umbral de duración de sol | Radiación Solar Directa 120W/m2 | |
Error de medición de duración de sol | Dentro de ± 10% inst aga del Umbral de Duración de Sol | |
Tensión de Alimentación | 10.5 a 12. 5 V, DC | |
Consumo de Corriente | 380mA a 450mA ( - 30 a 40°C) | |
Rango de Temperatura Operativa | -20 a 40°C | |
Salidas de duración de sol | Salida : | Salida de contacto sin-tensión Ancho de Pulso: 1±0.05 s. Resistencia de Voltaje: 60V |
Sol : | Toma contacto durante 1seg cada 36 segundos 1pulso/36 seg., 100pulsos/hora |
|
Sin Sol : | El Contacto permanece interrumpido | |
Peso | 2.1kg | |
Materiales | Cuerpo : | A6063BD |
Tubo de vidrio : | Vidrio de Boro silicato (vidrio duro) | |
Cubierta de Sensor : | SUS |
Caja de Reseteo (Opcional)
Tiempo de Detección de Paro de Espejo | Aproximadamente 7.5 s. |
Tiempo de Reseteo de Fuente de Alimentación | Aproximadamente 20 s. (Cuando la alimentación se enciende por primera vez el espejo no rota en el mismo periodo d tiempo) |
Dimensiones | 130(D) x90(W) x 47(H)mm |
Peso | Aproximadamente 560g |
Longitud de Cable | 1m |
Caja de Alimentación (Opcional)
Tensión de Alimentación | 85 a 264V, AC (50/60Hz) |
Tensión de Salida | 12V, DC |
Fusible | 2A (φ5.2 x 20, Tipo N) |
Consumo de Corriente | 11VA |
Tamaño | 200 W x 140 D x 80 H |
Peso | Aproximadamente 1.1kg |
Unidad de Ventilador (Opcional)
Velocidad máxima de Flujo de Viento | Aproximadamente 1m3/min |
Presión Estática máxima | Aproximadamente 3.3mm H2O |
Ruido | Aproximadamente 40fonios |
Frecuencia de Rotación | Aproximadamente 2,700rpm |
Tensión de Alimentación | 12V, DC |
Cable de Alimentación | 10m (extremos de cable no tratados) |
Consumo de corriente | 16W |
Peso | Aproximadamente 1.7kg |