YS6010
New
O espectrofotômetro YS6010 é um instrumento de medição de mesa projetado para avaliar a cor e a aparência de muitas aplicações de medição para reflexão de objetos e também a transmissão de líquidos e sólidos translúcidos ou transparentes.
Quantidade | Preço |
Desconto % |
---|---|---|
1+ | 7 225,00 € | 0% |
2+ | 6 863,75 € | 5% |
3+ | 6 502,50 € | 10% |
Availability date:
Tipo | Fotômetro Espectro de Cores |
O espectrofotômetro YS6010 é um instrumento de medição de mesa projetado para avaliar a cor e a aparência de muitas aplicações de medição para reflexão de objetos e também a transmissão de líquidos e sólidos translúcidos ou transparentes. É um instrumento compacto mas avançado que tem uma porta lateral no formato horizontal e com um ecrã táctil TFT de 7,7 polegadas, é muito fácil de operar.
Com alta precisão e recursos avançados, o espectrofotômetro de bancada YS6010 foi projetado para a análise e transmissão precisas da cor e aparência do laboratório de sólidos, líquidos, pastas, pós, pílulas e grânulos em um processo mais completo e simplificado. O modelo YS6010 é bom para tintas, tintas, tecidos, roupas, impressão e tingimento, impressão, etc. indústrias para transferência de cores e controle de qualidade.
Características:
1, alta configuração de hardware: 7 polegadas TFT Color Capacitive Touch-screen Display; Grade côncava.
2, Sensor CMOS de elemento de imagem de matriz dupla 256; LED de longa duração e estável, LED UV.
3, com espectro reflexivo e transmissivo, valor de laboratório preciso, bom para calcular a fórmula da cor e fazer a transmissão precisa da cor.
4, identificação automática de abertura de medição. Comutável livremente entre 4 aberturas de medição: φ25,4 mm / 15 mm / 8 mm / 4 mm. Os usuários também podem personalizar as aberturas.
5, sensor de temperatura embutido para monitorar e compensar a temperatura de medição para garantir a medição com mais precisão.
6, faixa de comprimento de onda 360nm - 780nm. Corte integrado de 400nm / corte de 460nm (apenas edição de lâmpada de xenônio), mais profissional na medição de UV.
7, detector de fonte de luz independente, monitore continuamente a condição das fontes de luz para garantir que a fonte de luz seja confiável.
8, vários modos de medição: modo de gerenciamento de qualidade, modo de amostra; Atenda aos requisitos de mais usuários.
9. Uma variedade de acessórios opcionais: Ferramenta de retenção de amostra de reflexão, fixação de transmissão, componentes de teste de transmissão de micro abertura de 4 mm, componentes de teste de inversão de instrumento, aplicáveis a mais condições de trabalho;
10, armazenamento de dados de grande capacidade, para resultado do teste de 20.000 peças.
11, localização da câmera embutida.
12, funções estendidas mais poderosas no software de PC.
Modelo | YS6010 Benchtop Spectrophotometer |
Optical Geometry | Reflect: di:8°, de:8°(diffused illumination, 8-degree viewing angle) ; SCI (specular component included)/SCE (specular component excluded) ; Include UV / excluded UV light source Transmittance: di:0°, de:0° (diffuse illumination: 0° viewing) ; SCI (specular component included)/SCE (specular component excluded) ; Include UV / excluded UV light source; Haze(ASTM D1003), Conforms to CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724/1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 |
Application | It is used for accurate analysis and transmission of laboratory color. Apply in paints, inks, textiles, garments, printing and dyeing, printing etc industries for color transfer and quality control. |
Integrating Sphere Size | Φ154mm |
Light Source | 360 nm to 780 nm, Combined LED Light, 400nm cut-off light source |
Spectrophotometric Mode | Concave Grating |
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS Image Sensor |
Wavelength Range | 360-780nm |
Wavelength Interval | 10nm |
Semiband Width | 10nm |
Measured Reflectance Range | 0-200% |
Measuring Aperture | Reflective : Φ30mm/Φ25.4mm, Φ10mm/Φ8mm, Φ6mm/Φ4mm; Transmissive : Φ30mm/Φ25mm; Remark: 1. Automatic identification of switch caliber 2. Customized Configuration caliber and lens position |
Specular Component | Reflectance: SCI&SCE / Transmittance: SCI&SCE |
Color Space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
Color Difference Formula | ΔE * ab ,ΔE * uv ,ΔE * 94 ,ΔE * cmc(2:1) ,ΔE * cmc(1:1) ,ΔE * 00 , DINΔE 99 ,ΔE (Hunter), |
Other Colorimetric Index | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), MI (Metamerism Index), Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness,Gardner Index, APHA/Pt-Co Index, 555 Index, Haze(ASTM D1003),Saybolt |
Observer Angle | 2°/10° |
Illuminant | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
Displayed Data | Spectrogram/Values, Samples Chromaticity Values, Color Difference Values/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset |
Measuring Time | About 2.4s (Measure SCI & SCE about 5s) |
Repeatability | Spectral reflectance: Φ25.4mm/SCI, Standard deviation within 0.05% (400 nm to 700 nm: within 0.04%) Chromaticity value:Φ25.4mm/SCI, Standard deviation within ΔE*ab 0.02 ( When a white calibration plate is measured 30 times at 5 second intervals after white calibration) Spectral Transmittance: Φ25.4mm/SCI, Standard deviation within 0.05% (400 nm to 700 nm: within 0.04%) Chromaticity value:Φ25.4mm/SCI, Standard deviation within ΔE*ab 0.03 ( When a white calibration plate is measured 30 times at 5 second intervals after white calibration) |
Inter-instrument Error | Φ25.4mm/SCI, Within ΔE*ab 0.15 |
(Average for 12 BCRA Series II color tiles) | |
Dimension | L*W*H=370x300x200mm |
Weight | Approx. 9.6kg |
Power | AC 24V, 3A Power adapter power supply |
Illuminant Life Span | 5 years, more than 3 million times measurements |
Display | 7-inch TFT color LCD, Capacitive Touch Screen |
Data Port | USB & Print serial port |
Data Storage | Standard 2000 Pcs, Sample 20000 Pcs |
Language | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, |
Operating Environment | 0~40℃, 0~85%RH (no condensing), Altitude < 2000m |
Storage Environment | -20~50℃, 0~85%RH (no condensing) |
Standard Accessory | Power Adapter, User Guide, CD Disk(PC Software), USB cable, Standard Calibration Board, Black Calibration Cavity, Transmission black baffle, Sample holder, 25.4 caliber, 8 caliber, 4 caliber |
Optional Accessory | Micro-printer, Transmissive Test Component, Micro Aperture(4mm) transmission test clamp component, Instrument inversion components,culture dish |
Notes | The specifications are subject to change without notice. |
O espectrofotômetro de bancada YS6010 é usado para fazer análises precisas de cores e transmissão em laboratórios. Pode ser amplamente aplicado em diferentes setores, como plásticos, eletrônicos, tintas e tintas, impressão, vestuário, couro, papel, automotivo, médico, cosméticos, alimentos, institutos de ciências, laboratórios.
9 500,00 €
9 990,00 €
3 990,00 €
2 995,00 €
2 790,00 €
2 580,00 €
4 690,00 €
2 990,00 €